Avec 72,2 pourcent de Oui le peuple suisse a adopté le régime du délai, le 2 juin 2002. Enfin le droit des femmes et des couples de décider de façon responsable et autonome de l'interruption d'une grossesse non désirée fut reconnu en Suisse.
L'initiative extrémiste "Pour la mère et l'enfant" qui demandait l'interdiction absolue de l'avortement a été balayée avec 81,7 pourcent de non.
| Proportion des Oui en % | |||||
| Ct. | régime du délai 1977 | régime du délai 2002 | Initiative "Droit à la vie" 1985 |
Initiative "Mère et enfant" 2002 |
|
| AG | 42,7 | 68,9 | 32 | 18,2 | |
| AR | 36,3 | 65 | 27,6 | 19,8 | |
| AI | 7,4 | 39,9 | 65,3 | 29,9 | |
| BE | 50,6 | 73,5 | 24,7 | 19 | |
| BL | 59,7 | 79,8 | 19,5 | 13,5 | |
| BS | 66,4 | 81,7 | 18,2 | 15 | |
| FR | 26,0 | 71,1 | 49,3 | 18,7 | |
| GE | 78,7 | 87,8 | 16,8 | 11,8 | |
| GL | 41,6 | 70,8 | 30,2 | 17,9 | |
| GR | 28,9 | 63,8 | 45,7 | 22,9 | |
| JU1 | - | 68,3 | 55,8 | 20,7 | |
| LU | 25,8 | 60,1 | 49,6 | 23,5 | |
| NE | 75,1 | 85,4 | 16,3 | 13,9 | |
| NW | 24,1 | 63,1 | 52,9 | 20,7 | |
| OW | 13,6 | 56,3 | 61,5 | 26 | |
| SG | 27,9 | 58,8 | 48,6 | 23,8 | |
| SH | 52,4 | 67,4 | 21,9 | 22,7 | |
| SO | 39,3 | 70 | 32,8 | 17,5 | |
| SZ | 20,4 | 57,4 | 50,9 | 25,2 | |
| TG | 36,9 | 59,8 | 35,1 | 24,4 | |
| TI | 49,0 | 63 | 39,8 | 23,7 | |
| UR | 19,1 | 50,7 | 54,6 | 29,9 | |
| VD | 76,4 | 85,7 | 17 | 13 | |
| VS | 17,6 | 45,9 | 70,1 | 32,2 | |
| ZG | 35,3 | 70,8 | 37 | 16,4 | |
| ZH | 60,2 | 77,5 | 20,9 | 14,6 | |
CH |
48,3 | 72,2 | 31 | 18,3 | |
1 en 1977, le canton du Jura faisait encore partie du canton de Berne
Il est intéressant de comparer ces résultats avec ceux de deux votations précédentes sur le même sujet : celle de 1977 sur l'initiative populaire pour un régime du délai et celle de 1985 sur l'initiative populaire "Pour le droit à la vie" qui émanait des mêmes milieux que l'initiative "Pour la mère et l'enfant" et demandait l'inscription dans la Constitution fédérale du droit à la vie "dès la conception". Le camp des chrétiens-conservateurs a perdu énormément de terrain, même dans les cantons catholiques les plus conservateurs de AI et VS.
| 1977: | 50,4% |
| 1985: | 35% |
| 2002: | 41,2% |