Les partis et organisations ci-après ont recommandé de voter OUI au régime du délai (modification du code pénal) et NON à l'initiative anti-choix dite "pour la mère et l'enfant":
| Régime du délai | Initiative "Mère et enfant" |
|
| Partis suisses | ||
| PCS Parti chrétien-social | OUI | NON |
| Europa-Partei EPS | OUI | NON |
| PRD | OUI | NON |
| Les Verts | OUI | NON |
| Parti libéral suisse | OUI | NON |
| Parti du Travail | OUI | NON |
| PS | OUI | NON |
| Femmes PDC suisses | OUI | NON |
| Femmes PRD | OUI | NON |
| Femmes du parti écologiste | OUI | NON |
| Jeunesse PDC | OUI | NON |
| Jeunes Radicaux suisses | OUI | NON |
| Jeunesse socialiste | OUI | NON |
| Femmes socialistes suisses | OUI | NON |
| Femmes de l'UDC | OUI | NON |
| Partis cantonaux avec avis différent du parti suisse | ||
| PDC: BS, BL, GE, VD, ZG | OUI | NON |
| UDC: AG, AR, BE, BL, GL, GR, NE, SH, TG,VD, | OUI | NON |
| Comités | ||
| Chrétiennes et chrétiens pour la liberté de choix | OUI | NON |
| Expertes et experts pour le régime du délai | OUI | NON |
| Comité pluriel des femmes pour le régime du délai | OUI | NON |
| Comité OUI au régime du délai | OUI | NON |
| Eglises, associations proches des églises | ||
| FEPS Féd. des Eglises prot. | OUI | NON |
| Féd. suisse des femmes protestantes | OUI | NON |
| Synode suisse des femmes | OUI | NON |
| IG Frauenkirchen Schweiz | OUI | NON |
| Association des femmes catholiques-chrétiennes | OUI | NON |
| Associations de femmes | ||
| alliance F | OUI | NON |
| ARGEF 2001 | OUI | NON |
| Business and Professional Women | OUI | NON |
| Professionnelles en Environnement | OUI | NON |
| FemCo Coalition féministe | OUI | NON |
| Marche mondiale des femmes, coord. nationale | OUI | NON |
| Nosotras | OUI | NON |
| Société d'utilité publique des femmes suisses | OUI | NON |
| Union des paysannes suisses | OUI | NON |
| Ass. suisse des femmes diplômées des Universités | OUI | NON |
| Ass. suisse pour les droits de la femme | OUI | NON |
| Ass. femmes, féminisme, recherche | OUI | NON |
| Ass. suisse des femmes médecins | OUI | NON |
| Wirtschaftsfrauen Schweiz | OUI | NON |
| Associations professionnelles et divers | ||
| Ass. Suisse des Cons. en planning fam. | OUI | NON |
| Ass. suisse des infirmières et infirmiers | OUI | NON |
| Comedia, syndicat des médias | OUI | NON |
| Juristes Démocrates de Suisse | OUI | NON |
| FMH | OUI | NON |
| Ass. suisse des Libres-Penseurs | OUI | NON |
| Syndicat industrie & bâtiment SIB | OUI | NON |
| Commission nationale d'éthique | OUI | NON |
| PLANeS | OUI | NON |
| CSAJ Conseil suisse des Activités de Jeunesse | OUI | NON |
| Soc. suisse de fertilité, stérilité et de planning familial | OUI | NON |
| Schweiz. Ges.
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten |
OUI | NON |
| Schweiz.
Gesellschaft f. ein soziales Gesundheitswesen |
OUI | NON |
| Société suisse de santé publique | OUI | NON |
| Ass. suisse des psychothérapeutes | OUI | NON |
| Union suisse pour décriminaliser l'avortement | OUI | NON |
| CDS Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires | OUI | NON |
| USS Union syndicale suisse | OUI | NON |
| Société suisse de gynécologie | OUI | NON |
| Académie suisse des sciences médicales | OUI | NON |
| Féd. suisse des sages-femmes | OUI | NON |
| Féd. suisse des familles monoparentales | OUI | NON |
| Verband für Schwangerschafts- u. Sexualberatung | OUI | NON |
| SSP Syndicat suisse des services publics | OUI | NON |
| UNES Union nationale des étudiantEs | OUI | NON |